³£ÓÃÌùƬµç×è×èÖµËÙ²é±í---ÍêÃÀÕæÈ˿Ƽ¼??
ÏÖÔڵĵç×Ó²úÆ·ÕýÔÚÏòС¶ø¾«µÄ·½Ïò·¢Õ¹£¬ºÜ¶à´ó¹æÄ£Ààµç×Ó²úÆ·¶¼Ê¹ÓÃÌùƬµç×èÀ´¼õС²úÆ·µÄÕûÌåÌå»ý¡£ÍêÃÀÕæÈ˿Ƽ¼×÷ΪÌùƬµç×ÓÔª¼þÉú²ú³§¼Ò£¬ÓÐʱºòÒ²»á×Ô¼ºDIYһЩСÇɾ«º·¹¦Äܸ÷ÒìµÄСÎï¼þ¡£
ºÜ¶àÈ˶ÔÌùƬµç×èµÄ±êʶÊý¾Ý²»ÊǺÜÁ˽⣬ÌùƬµç×èСÇÒ²»ºÃ²âÁ¿£¬Îª½â¾ö²¿·Ö³§¼Ò¹¤×÷ÈËÔ±¶ÔÌùƬµç×è±êʶµÄ²»½â£¬Ò²Îª´ó¼Ò²»ÔÚµçÄÔÅÔÒÔºóÊÖ»úÒ²¿ÉÒÔ·½±ãËٲ飬ÍêÃÀÕæÈ˿Ƽ¼ÌØÖÆ×÷³ö¸ÃËÙ²éÎĵµÓÃÓÚ¸÷³§¼ÒËÙ²éÌùƬµç×è×èÖµ¡£Ï£Íû´ó¼ÒÄÜϲ»¶¡£
µç×è×èÖµ»»Ëã¹ØÏµ
¦¸= ¦¸
k = k¦¸ = 1,000 ¦¸
M = M¦¸ = 1,000,000 ¦¸
ÏÂÃæÁгöÁ˳£ÓõÄ5£¥ºÍ1£¥¾«¶ÈÌùƬµç×èµÄ±ê³ÆÖµºÍ»»ËãÖµ£¬½ö¹©´ó¼ÒʹÓÃʱ²Î¿¼¡£
´úÂëΪ3λÊý¾«¶È5%Êý×Ö´úÂë=µç×è×èÖµ | ´úÂëΪ3λÊý¾«¶È5%Êý×Ö´úÂë=µç×è×èÖµ | ´úÂëΪ3λÊý¾«¶È5%Êý×Ö´úÂë=µç×è×èÖµ | ´úÂëΪ3λÊý¾«¶È5%Êý×Ö´úÂë=µç×è×èÖµ |
1R1=0.1¦¸ | R22=0.22¦¸ | R33=0,33¦¸ | R47=0.47¦¸ |
R68=0.68¦¸ | R82=0.82¦¸ | 1R0=1¦¸ | 1R2=1.2¦¸ |
2R2=2.2¦¸ | 3R3=3.3¦¸ | 2R7=4.7¦¸ | 5R6=5.6¦¸ |
6R8=6.8¦¸¦¸ | 8R2=8.2¦¸ | 100=10¦¸ | 120=12¦¸ |
150=15¦¸ | 180=18¦¸ | 220=22¦¸ | 270=27¦¸ |
330=33¦¸ | 390=39¦¸ | 470=47¦¸ | 560=56¦¸ |
680=68¦¸ | 820=82¦¸ | 101=100¦¸ | 121=120¦¸ |
151=150¦¸ | 181=180¦¸ | 221=220¦¸ | 271=270¦¸ |
331=330¦¸ | 391=390¦¸ | 471=470¦¸ | 561=560¦¸ |
681=680¦¸ | 821=820¦¸ | 102=1K¦¸ | 122=1.2K¦¸ |
152=1.5K¦¸ | 182=1.8K¦¸ | 222=2.2K¦¸ | 272=2.7K¦¸ |
332=3.3K¦¸ | 392=3.9K¦¸ | 472=4.7K¦¸ | 562=5.6K¦¸ |
682=6.8K¦¸ | 822=8.2K¦¸ | 103=10K¦¸ | 123=12K¦¸ |
153=15K¦¸ | 183=18K¦¸ | 223=22K¦¸ | 273=27K¦¸ |
333=33K¦¸ | 393=39K¦¸ | 473=47K¦¸ | 563=56K¦¸ |
683=68K¦¸ | 823=82K¦¸ | 104=100K¦¸ | 124=120K¦¸ |
154=150K¦¸ | 184=180K¦¸ | 224=220K¦¸ | 274=270K¦¸ |
334=330K¦¸ | 394=390K¦¸ | 474=470K¦¸ | 564=560K¦¸ |
684=680K¦¸ | 824=820K¦¸ | 105=1M¦¸ | 125=1.2M¦¸ |
155=1.5M¦¸ | 185=1.8M¦¸ | 225=2.2M¦¸ | 275=2.7M¦¸ |
335=3.3M¦¸ | 395-3.9M¦¸ | 475=4.7M¦¸ | 565=5.6M¦¸ |
685=6.8M¦¸ | 825=8.2M¦¸ | 106=10M¦¸ | |
´úÂëΪ4λÊý¾«¶È1%Êý×Ö´úÂë=µç×è×èÖµ | ´úÂëΪ4λÊý¾«¶È1%Êý×Ö´úÂë=µç×è×èÖµ | ´úÂëΪ4λÊý¾«¶È1%Êý×Ö´úÂë=µç×è×èÖµ | ´úÂëΪ4λÊý¾«¶È1%Êý×Ö´úÂë=µç×è×èÖµ |
0000=00¦¸ | 00R1=0.1¦¸ | 0R22=0.22¦¸ | 0R47=0.47¦¸ |
0R68=0.68¦¸ | 0R82=0.82¦¸ | 1R00=1¦¸ | 1R20=1.2¦¸ |
2R20=2.2¦¸ | 3R30=3.3¦¸ | 6R80=6.8¦¸ | 8R20=8.2¦¸ |
10R0=10¦¸ | 11R0=11¦¸ | 12R0=12¦¸ | 13R0=13¦¸ |
15R0=15¦¸ | 16R0=16¦¸ | 18R0=18¦¸ | 20R0=20¦¸ |
24R0=24¦¸ | 27R0=27¦¸ | 30R0=30¦¸ | 33R0=33¦¸ |
36R0=36¦¸ | 39R0=39¦¸ | 43R0=43¦¸ | 47R0=47¦¸ |
51R0=51¦¸ | 56R0=56¦¸ | 62R0=62¦¸ | 68R0=68¦¸ |
75R0=75¦¸ | 82R0=82¦¸ | 91R0=91¦¸ | 1000=100¦¸ |
1100=110¦¸ | 1200=120¦¸ | 1300=130¦¸ | 1500=150¦¸ |
1600=160¦¸ | 1800=180¦¸ | 2000=200¦¸ | 2200=220¦¸ |
2400=240¦¸ | 2700=270¦¸ | 3000=300¦¸ | 3300=330¦¸ |
3600=360¦¸ | 3900=390¦¸ | 4300=430¦¸ | 4700=470¦¸ |
5100=510¦¸ | 5600=560¦¸ | 6200=620¦¸ | 6800=680¦¸ |
7500=750¦¸ | 8200=820¦¸ | 9100=910¦¸ | 1001=1K¦¸ |
1101=1.1K¦¸ | 1201=1.2K¦¸ | 1301=1.3K¦¸ | 1501=1.5K¦¸ |
5601=5.6K¦¸ | 6201=6.2K¦¸ | 6801=6.8K¦¸ | 7501=7.5K¦¸ |
8201=8.2K¦¸ | 9101=9.1K¦¸ | 1002=10K¦¸ | 1102=11K¦¸ |
1202=12K¦¸ | 1302=13K¦¸ | 1502=15K¦¸ | 1602=16K¦¸ |
1802=18K¦¸ | 2002=20K¦¸ | 2202=22K¦¸ | 2402=24K¦¸ |
3002=30K¦¸ | 3303=33K¦¸ | 3602=36K¦¸ | 3902=39K¦¸ |
4302=43K¦¸ | 4702=47K¦¸ | 5102=51K¦¸ | 5602=56K¦¸ |
6202=62K¦¸ | 6802=68K¦¸ | 7502=75K¦¸ | 8202=82K¦¸ |
9102=91K¦¸ | 1003=100K¦¸ | 1103=110K¦¸ | 1203=120K¦¸ |
1303=130K¦¸ | 1503=150K¦¸ | 1603=160K¦¸ | 1803=180K¦¸ |
2003=200K¦¸ | 2203=220K¦¸ | 2403=240K¦¸ | 2703=270K¦¸ |
3003=300K¦¸ | 3303=330K¦¸ | 3603=360K¦¸ | 3903=390K¦¸ |
4303=430K¦¸ | 4703=470K¦¸ | 5103=510K¦¸ | 5603=560K¦¸ |
6303=630K¦¸ | 6803=680K¦¸ | 7503=750K¦¸ | 8203=820K¦¸ |
9103=910K¦¸ | 1004=1M¦¸ | 1104=1.1M¦¸ | 1204=1.2M¦¸ |
1304=1.3M¦¸ | 1504=1.5M¦¸ | 1604=1.6M¦¸ | 1804=1.8M¦¸ |
2004=2M¦¸ | 2204=2.2M¦¸ | 2404=2.4M¦¸ | 2704=2.7M¦¸ |
3004=3M¦¸ | 3304=3.3M¦¸ | 3604=3.6M¦¸ | 3904=3.9M¦¸ |
4304=4.3M¦¸ | 4704=4.7M¦¸ | 5104=5.1M¦¸ | 5604=5.6M¦¸ |
6204=6.2M¦¸ | 6804=6.8M¦¸ | 7504=7.5M¦¸ | 8204=8.2M¦¸ |
9104=9.1M¦¸ | 1005=10M¦¸ |
΢ÐÍÌùƬµç×èÉϵĴúÂëÒ»°ã±êΪ3λÊý»ò4λÊýµÄ£¬3λÊý¾«¶ÈΪ5%£¬4λÊýµÄ¾«¶ÈΪ1%£¬Çë´ó¼Ò¸ù¾Ý¾«¶ÈÒªÇóÌôÑ¡ºÏÊʵĴúÂëÀàÐÍ¡£